Для наружного и внутреннего применения.
Физические свойства | DIN | Значение | |
---|---|---|---|
Толщина | 1 мм | 2 мм | |
Выдерживает давление | Внутренний тест | >4 Атм | >5 Атм |
Нагрузка до продольного разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 14 N/мм² | 14 N/мм² |
Нагрузка до поперечного разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 14 N/мм² | 14 N/мм² |
Продольное натяжение до разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 1000% | 1000% |
Поперечное натяжение до разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 1000% | 1000% |
Необходимая сила для поперечного натяжения на 25% | DIN EN ISO 527-3 | 3 N/мм | 5,6 N/мм |
Необходимая сила для поперечного натяжения на 50% | DIN EN ISO 527-3 | 3,5 N/мм | 6,5 N/мм |
Стойкость к водяному давлению (1,5 bar) | DIN EN 1928 (Vers.B) 7days | >4,0 Атм* | >5,0 Атм* |
Отрыв от деревянного бруска | Внутренний тест | >100 N* | >100 N* |
Сопротивление до продольного разрыва | DIN EN 12310-2 | 100 N | 200 N |
Сопротивление до поперечного разрыва | DIN EN 12310-2 | 100 N | 200 N |
Пожаростойкость | DIN EN 4102 | Б 2 | Б 2 |
УФ-стойкость | DIN EN ISO 4892-2 | 6500 часов | 6500 часов |
Химические свойства: | Стойкость к следующим веществам после 28 дней нахождения при комнатной температуре | + = стоек 0 = слабо стоек — = не стоек |
---|---|---|
Соляная кислота 3% | Внутренний тест | + |
Серная кислота 35% | Внутренний тест | + |
Лимонная кислота 100 г/л | Внутренний тест | + |
Молочная кислота 5% | Внутренний тест | + |
Гидроксид калия 3% / 20% | Внутренний тест | + |
Гипохлорит натрия 0,3 г/л | Внутренний тест | + |
Соленая вода (20 г/л морской воды соли) | Внутренний тест | + |
Область применения:
- Гидроизоляция внешних деформационных, конструктивных соединительных швов, в том числе с экстремальными подвижками;
- Гидроизоляция швов и трещин в подвалах, туннелях и трубах;
- Гидроизоляция трещин в бетоне;
- Ремонт гидроизоляции швов;
- Гидроизоляция гидротехнических сооружений;
- Гидроизоляция швов между жесткими и гибкими поверхностями.
Лента должна храниться в оригинальной заводской упаковке (пленке) в темном, прохладном и сухом месте в течение не более 18 месяцев с момента производства. После 12 месяцев необходимо провести тест на адгезию (описание ниже).
При нарушении упаковки протрите ленту от пыли и обмотайте пленкой снова. Используйте ленту без пленки в течение 2-х месяцев.
Выбор ленты
Позитивное и негативное давление воды до 1,5 Атм – лента 1 мм.
Позитивное и негативное давление воды больше 1,5 Атм — лента 2 мм.
При ожидаемом движении шва больше 20 мм необходимо приклеивать ленту петлей омега.